Gebyrer for betalingsrestance | Bemærkninger | Beløb |
---|---|---|
Betalingsaftale | Momsfritaget | 100,00 |
1., 2. og 3. rykkerskrivelse (pr. stk.) | Momsfritaget | 100,00 |
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelse | Momsfritaget | 100,00 |
Inkassobesøg (forgæves besøg) | Momsfritaget | 225,00 |
Lukkebesøg | Momsfritaget | 375,00 |
Fogedforretning, inkl. retsafgift | Momsfritaget | 880,00 |
Udkørende fogedforretning* | Momsfritaget | 750,00 |
Genåbning | Inkl. moms | 468,00 |
Ekspres udførelse af genåbning m.v. | Inkl. moms | 337,50 |
Gebyrer vedr. aflæsning | ||
Kontrolaflæsning foretaget af HOFOR | Inkl. moms | 337,50 |
Aflæsning bestilt af kunde | Inkl. moms | 337,50 |
Rykker for måleraflæsning | Inkl. moms | 81,25 |
Manglende flyttemeddelelse | Inkl. moms | 375,00 |
Omskrivning af regning ved for sen aflæsning | Inkl. moms | 62,50 |
kopi af regning | Inkl. moms | 43,75 |
Akkordørbesøg i forbindelse med uberettiget klage, pr. time | Inkl. moms | 800,00 |
Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i installationen, pr. time | Inkl. moms | 1000,00 |
Retsfremmøde ved tyverisager, pr time. | Inkl. moms | 1000,00 |
Gebyrer vedr. måler | ||
Manglende reaktion ved statistikkontrol | Inkl. moms | 100,00 |
Forgæves kørsel ved indgået aftale om målerskift | Inkl. moms | 375,00 |
Måler til test – ingen fejl – eget lab | Inkl. moms | Min. (efter str.) kr. 750,00 |
Måler til test – ingen fejl. fremmed lab. | Inkl. moms | Faktiske omk. til test samt kr. 500,00 |
Frostsprængt måler/bortkommen måler | Inkl. moms | Se separat prisblad for målere |
Ekspres udførelse vedr. opsætning/nedtagning af målere/installationer m.v. ved 1 måler/install. | Inkl. moms | 281,25 |
Ved følgende måler/installationer | Inkl. moms | 143,75 |
Vagtudrykning, fejl ligger i dele af anlæg, som ikke vedligeholdes af HOFOR | Inkl. moms | Min. kr. 625,00 |
*) I HOFORs område kører fogeden med taxa som vi skal betale for, hvorfor vores gebyr skal være højre end standardgebyr.