Målt forbrug
Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. For erhvervskunder fastsættes abonnementet ud fra forbrugets størrelse.
| Prisen på gas 2020 | Gaspris (kr./m3) | Vi har omregnet gasprisen, så du kan sammenligne med din elpris* | kr./kWh |
|---|---|---|---|
| Gas | 2,1500 | Gas | 0,3981 |
| Energiafgift | 1,1013 | Energiafgift | 0,2039 |
| CO2-afgift | 0,1961 | CO2-afgift | 0,0363 |
| NOx-afgift | 0,0039 | NOx-afgift | 0,0007 |
| Moms | 0,8628 | Moms | 0,1598 |
| I alt | 4,3141 | I alt | 0,7988 |
*) Vi har omregnet gasprisen, til sammenligning med din elpris. Typisk ligger elprisen over 2 kr./kWh, hvor gassen kun koster 0,80 kr./kWh.
Momsregistrerede virksomheder kan efter nærmere fastlagte regler fra SKAT opnå hel eller delvis godtgørelse af energi-, CO2- og NOx-afgifterne.
| m3/time | Abonnement ekskl. moms (kr./år) | Abonnement inkl. moms (kr./år) |
|---|---|---|
| G4 og G6 (indtil 5 m3/t) | 640,00 | 800,00 |
| G16 (5-15 m3/t) | 904,00 | 1.130,00 |
| G25 (15-25 m3/t) | 1.336,00 | 1.670,00 |
| G40 (25-50 m3/t) | 1.608,00 | 2.010,00 |
| G65 (50-100 m3/t) | 2.032,00 | 2.540,00 |
| G100 eller større (Over 100 m3/t) | 2.728,00 | 3.410,00 |
Kunder med særligt stort forbrug.
Individuel aftale baseret på konkrete omkostnings- og konkurrenceforhold.
Tilslutning og fraskæring
Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.
| Gældende for: | Tilslutningsbidrag: ekskl. moms / inkl. moms | Årligt stik-abonnement: ekskl. moms / inkl. moms |
|---|---|---|
| Villa | Fra 5.000 / fra 6.250 | Fra 1.000 / fra 1.250 |
| Boligblok/erhvervskunde | Fra 10.000 / fra 12.500 | Fra 1.700 / fra 2.125 |
| Større stik over 63 mm | Individuel aftale | Individuel aftale |
*) I 2020 er tilslutningsbidraget for de første 40 underskrevne standard stikledningsaftaler for boligblok/erhvervskunder gratis efter “først til mølle” princippet.
Fraskæring af gasstikledning
Gebyr for fraskæring af gasstik: 8.000,00 kr. ekskl. moms og 10.000,00 kr. inkl. moms.
| Gebyrer Gas | ekskl. moms (kr.) | inkl. moms (kr.) |
|---|---|---|
| Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation | 860,00 | 1.075,00 |
| Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer | 520,00 | 650,00 |
| Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt | 1.028,00 | 1.285,00 |
| Indlevering af gasmåler | 372,00 | 465,00 |
| Bortkommen gasmåler | 860,00 | 1.075,00 |
| Fraskæring af gasstikledning | 8.000,00 | 10.000,00 |

