Prisen på bygas består af et abonnement og dit forbrug. Derudover betaler du energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. Her finder du priser, abonnementer og gebyrer for bygas til erhvervskunder i 2025.
Målt Forbrug
Prisen på gas fra 1. januar 2025 | Gaspris (kr./m3) | Vi har omregnet gasprisen til pris pr. kWh | kr./kWh |
---|---|---|---|
Gas | 2,7500 | Gas | 0,5093 |
Energiafgift | 0,6713 | Energiafgift | 0,1243 |
CO2-afgift | 0,9424 | CO2-afgift | 0,1745 |
NOx-afgift | 0,0049 | NOx-afgift | 0,0009 |
Moms | 1,0922 | Moms | 0,2023 |
I alt | 5,4608 | I alt | 1,0113 |
Momsregistrerede virksomheder kan få helt eller delvis godtgjort energi-, CO2- og NOx-afgifterne efter SKATs regler.
Her kan du se, hvad dit abonnement koster. Prisen kommer an på hvilken målertype, du har.
Målertype | Abonnement ekskl. moms (kr./år) | Abonnement inkl. moms (kr./år) |
G4 og G6 (indtil 5 m3/t) | 836,00 | 1.045,00 |
G16 (5-15 m3/t) | 1.092,00 | 1.365,00 |
G25 (15-25 m3/t) | 1.616,00 | 2.020,00 |
G40 (25-50 m3/t) | 1.940,00 | 2.425,00 |
G65 (50-100 m3/t) | 2.452,00 | 3.065,00 |
G100 eller større (Over 100 m3/t) | 3.292,00 | 4.115,00 |
Tilslutning og stikabonnement
Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.
Tilslutnings- bidrag, kr. | Årligt stikabonnement, kr. | |||
Ekskl. moms | Inkl. moms | Ekskl. moms | Inkl. moms | |
Boligblok/erhvervskunde | 10.000,00 | 12.500,00 | 1.700,00 | 2.125,00 |
Større stik over 63 mm | Individuel aftale | Individuel aftale | Individuel aftale | Individuel aftale |
*) I 2025 er tilslutningsbidraget for de første 40 underskrevne standard stikledningsaftaler for boligblok/erhvervskunder gratis efter “først-til-mølle-princippet”. Ved boligblok forstås etablering af stikledning til fællesvaskeri eller tilsvarende større forbrug og IKKE til enkelte husholdningskunder i ejendommen.
Gebyrer
Gebyrer | kr. ekskl. moms | kr. inkl. moms |
---|---|---|
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation | 1.040,00 | 1.300,00 |
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer | 632,00 | 790,00 |
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt | 1.252,00 | 1.565,00 |
Indlevering af gasmåler | 460,00 | 575,00 |
Bortkommen gasmåler | 1.040,00 | 1.300,00 |
Tilstandsvurdering og syn af stikledning og hovedhane | 5.252,00 | 6.565,00 |
Fraskæring af gasstikledning | 12.800,00 | 16.000,00 |
Prisjusteringer
Prisen på bygas justeres hvert år den 1. januar.
Hvis omkostningerne hos HOFOR Bygas P/S ændrer sig markant i løbet af året, kan det være nødvendigt for os at justere prisen.
Hvis prisen ændres på et andet tidspunkt end ved de sædvanlige årlige opgørelser, fordeler vi forbruget ud fra, hvor koldt det har været i perioden (graddage). Det hjælper med at afgøre, hvor meget af forbruget, der skal betales til de gamle og nye priser.
Kunder, der kan dokumentere et væsentligt anderledes forbrug end normalt, kan få justeret regningen herefter.
Hvis forbruget fjernaflæses af HOFOR, bliver det faktiske forbrug afregnet til de gældende priser.