Pr. 1. januar 2023 er prisen på vand 60,54 kr. pr. m3.
Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.
Vandprisens sammensætning
En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:
Priselement | Kr. |
---|---|
Vandtakst (Kr./m3) | 12,98 |
Vandafgift | 6,37 |
Spildevandstakst | 29,08 |
Moms | 12,11 |
I alt | 60,54 |
Målerabonnement
Målerkapacitet | ekskl. moms (kr./m3) | inkl. moms (kr./m3) |
---|---|---|
3 m3 | 100 | 125 |
5 m3 | 100 | 125 |
7 m3 | 240 | 300 |
10 m3 | 240 | 300 |
20 m3 | 400 | 500 |
50 m3 | 1.000 | 1.250 |
80 m3 | 1.500 | 1.875 |
100 m3 | 3.000 | 3.750 |
150 m3 | 6.000 | 7.500 |
Tilslutningsbidrag
Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel, som ikke tidligere har haft indlæg af vand. Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:
Diameter | ekskl. moms | inkl. moms |
---|---|---|
32 | 13.811 | 17.264 |
40 | 21.579 | 26.974 |
50 | 33.717 | 42.146 |
63 | 53.530 | 66.912 |
75 | 77.014 | 96.267 |
90 | 109.243 | 136.554 |
110 | 163.190 | 203.987 |
For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgående omkostninger.
Omlægning og flytning af stik
Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har være tilsluttet:
Diameter | ekskl. moms (kr.) | inkl. moms (kr.) |
---|---|---|
32 | 6.905 | 8.632 |
40 | 10.789 | 13.487 |
50 | 16.858 | 21.073 |
63 | 26.765 | 33.456 |
75 | 38.507 | 48.134 |
90 | 54.622 | 68.277 |
110 | 81.595 | 101.994 |
Sprinklerafgift
Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.
Glædende for: | ekskl. moms (kr.) | inkl. moms (kr.) |
---|---|---|
Under 100 sprinklere | 800 | 1.000 |
Fra 100-999 | 2.500 | 3.125 |
1000 sprinklere og derover | 5.000 | 6.250 |
ForsynOmeter
ForsynOmeter er HOFORs energistyringssystem. Et servicetilbud til kunder med store ejendomme, der kan hjælpe med at optimere energi- og vandforbruget.
ForsynOmeter | eksl. moms (kr.) | inkl. moms (kr.) |
Oprettelse | 975 | 1.219 |
Årligt abonnement | 1.400 | 1.750 |
Det går pengene til
Vi beskytter dit grundvand, vedligeholder rørene i jorden, renoverer vandværker, så de kan levere blødere vand, og moderniserer kloaksystemet, så vi i fremtiden kan undgå oversvømmelser ved skybrud og kraftig regn.