Prisen på fjernvarme 2015
Varmt vand | Uden moms (Kr.) | Med moms (Kr.) |
Effektbetaling (Kr. pr. kW) | 159,82 | 199,78 |
Energipris inkl. afgifter (Kr. pr. MWh) | 529,45 | 661,81 |
Korrektion for afkøling – bonus/merudgift pr. grader (Kr. pr. MWh)* | 4,24 | 5,30 |
*) Korrektionen er fastsat som 0,8% af energiprisen. Der beregnes kun bonus/merudgift, når afkølingen afviger mere end 5 grader fra den fastsatte gennemsnitsafkøling (afkølingskrav), der er fastsat til 33 grader. For lavtemperaturområdet ved Vesterbro er afkølingskravet dog fastsat til 25 grader.
Damp | Uden moms (Kr.) | Med moms (Kr.) | |
Effektbetaling (Kr. pr. kW) | 159,82 | 199,78 | |
Energipris inkl. afgifter* (faktor 0,7) (Kr. pr. m3) | 370,62 | 463,28 |
*) Energiprisen for damp er fastsat ud fra energiprisen for varmt vand. Omregningsfaktoren mellem MWh (varmt vand) og m3 (damp) er 0,7.
Ikke tilbageført fjernvarmevand/damp (Kr. pr. m3) | Uden moms (Kr.) | Med moms (Kr.) |
52,00 | 65,00 |
Tilslutningspris (inkl. én stikledning pr. matrikel indtil 30 meter samt energimåler) | Uden moms (Kr.) | Med moms (Kr.) |
Fast del | 7.500 | 9.375 |
Variabel del (Kr./kW) | 27,00 | 33,75 |
Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør) | Uden moms (Kr.) | Med moms (Kr.) |
Dimension ø27 mm | 1.600 | 2.000 |
Dimension ø34 mm | 1.800 | 2.250 |
Dimension ø48 mm | 1.900 | 2.375 |
Dimension ø60 mm | 2.100 | 2.625 |
Dimension ø70 mm | 2.400 | 3000 |
Dimension ø89 mm | 2.700 | 3.375 |
Dimension ø114 mm | 3.100 | 3.875 |
Uden moms (Kr.) | Med moms (Kr.) | |
Dimension ø18 mm | 2.150 | 2.687,50 |
Dimension ø22 mm | 2.200 | 2.750 |
Dimension ø28 mm | 3.600 | 4.500 |
Dimension ø35 mm | 4.100 | 5.125 |
Dimension ø42 mm | 4.200 | 5.250 |
Dimension ø54 mm | 4.700 | 5.875 |
Dimension ø70 mm | 4.900 | 6.125 |
Dimension ø89 mm | 6.100 | 7.625 |
Dimension ø114 mm | 7.200 | 9.000 |
Ekstra energimålere ved yderligere stikledninger (kr. pr. måler) | Uden moms (Kr.) | Med moms (Kr.) |
5.600 | 7.000 |
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt | Uden moms (Kr.) | Med moms (Kr.) |
1.000 | 1.250 |
Gebyrer for betalingsrestance.
Betalingsaftale* Gebyret er momsfrit |
100,00 |
1. Rykkerskrivelse* Gebyret er momsfrit |
100,00 |
2. Rykkerskrivelse* Gebyret er momsfrit |
100,00 |
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelse Gebyret er momsfrit |
100,00 |
Inkassobesøg Gebyret er momsfrit |
225,00 |
Lukkebesøg Gebyret er momsfrit |
375,00 |
Fogedforretning Berammelse af fogedsag Fogedrettens grundafgift – tillægsafgiftI alt Gebyret er momsfrit |
180,00 300,00 400,00 880,00 |
Udkørende fogedforretning Gebyret er momsfrit |
750,00 |
Genoplukning inden for normal åbningstid Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms |
375,00 468,00 |
* I tillæg til disse gebyrer opkræves renter i henhold til renteloven. Den gældende rentesats pr. 1. juni 2015 er 8,05%. Renter vedrørende betalingsaftale er fradragsberettigede.
Gebyrer vedrørende aflæsning
priser i kr. ekskl. moms | priser i kr. inkl. moms | |
Kontrolaflæsning foretaget af HOFOR på grund af kundens manglende indberetning | 270,00 | 337,50 |
Ekstraordinær måleraflæsning på kundens foranledning | 175,00 | 218,75 |
Gebyr for udsendelse af påmindelse om måleraflæsning | 65,00 | 81,25 |
Flyttegebyr, ved manglende meddelelse om flytning søgning i folkeregister, aflæsning mv. | 300,00 | 375,00 |
Gebyr for omskrivning af regninger som følge af kundens for sent indsendte selvaflæsning | 50,00 | 62,50 |
Gebyrer vedrørende tjenesteydelser
priser i kr. ekskl. moms | priser i kr. inkl. moms | |
Rekvirering af dublikationer | 35,00 | 43,75 |
Ekspresudførelse af tilmelding, retablering m.v. udgør pr. forretning | 270,00 | 337,50 |
Ekspresekspeditionsgebyr vedr. opsætning, nedtagning af målere/installationer m.v. udgør: | ||
1 måler/installation | 225,00 | 281,25 |
Følgende målere/installationer | 115,00 | 143,75 |
Vagtudrykning, hvor fejlen ligger i dele af anlægget, der ikke vedligeholdes af HOFOR medgået tid og materialer | min. 500,00 | 625,00 |
Akkordørbesøg i forbindelse med uberettiget klage, pr. time | 525,00 | 656,25 |
Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i installationen pr. time | 800,00 | 1.000,00 |
Retsfremmøde ved tyverisager pr. time | 800,00 | 1.000,00 |