Gas er mere miljørigtig end el, så bruger du gas i stedet for el, er du med til at skåne miljøet. Prisen for gas er under halvdelen af el, hvis man sammenligner enhedsprisen. Indregner man abonnement, er prisen for el og gas omtrent den samme.
Energiindholdet i en kubikmeter gas svarer til ca. 5,5 kWh el – det samme som at have en 60 Watts pære tændt i 92 timer. En kubikmeter gas koster 4,31 kr. Til sammenligning koster 5,5 kWh el ca. 11,50 kr.
Vi har to priser for levering af gas; Målt forbrug og Fastpris.
Målt forbrug
Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. Desuden er der et årligt abonnement på 800,00 kr. inkl. moms for privatkunder. For erhvervskunder fastsættes abonnementet ud fra forbrugets størrelse.
Prisen på gas 2015 | Vi har omregnet gasprisen, så du kan sammenligne med din elpris* | ||||
Gaspris (Kr./m3) | Kr./kWh | ||||
Gas | 2,1500 | Gas | 0,3909 | ||
Energiafgift | 1,0868 | Energiafgift | 0,1976 | ||
CO2-afgift | 0,1934 | CO2-afgift | 0,0352 | ||
NOx-afgift | 0,0212 | NOx-afgift | 0,0039 | ||
Moms | 0,8629 | Moms | 0,1569 | ||
I alt | 4,3143 | I alt | 0,7845 |
*)Typisk ligger elprisen over 2,00 Kr./kWh, hvor gassen kun koster 0,78 Kr./kWh
Momsregistrerede virksomheder kan efter nærmere fastlagte regler fra SKAT opnå hel eller delvis godtgørelse af energi-, CO2- og NOx-afgifterne.
Fastpris
Vi tilbyder også et let alternativ til målt forbrug, nemlig Fastpris til privatkunder der kun bruges gas til komfur eller gaskogeplader.
Fastpris er på 800 kr. pr. år inkl. moms og afgifter.
Hvis du bruger gas til flere formål, fx komfur og tørretumbler, skal du afregne efter Målt Forbrug. Kunder med Fastpris skal kunne vælge at skifte til Målt Forbrug, og gasmåleren skal derfor blive siddende i installationen.
Kunder med særligt stort forbrug
Individuel aftale baseret på konkrete omkostnings- og konkurrenceforhold.
Abonnement for erhvervskunder
m³/time | Abonnement ekskl. moms (kr./ år) | Abonnement inkl. moms (kr./år) |
Indtil 5 m3/t | 640,00 | 800,00 |
5-15 m3/t | 819,00 | 1023,75 |
15-25 m3/t | 1.202,00 | 1.502,50 |
25-50 m3/t | 1.454,00 | 1.817,50 |
50-100 m3/t | 1.834,00 | 2.292,50 |
Over 100 m3/t | 2.464,00 | 3.080,00 |
Tilslutning og fraskæring
Gældende pr. 1. januar 2015
Tilslutningsbidrag | Årligt stikabonnement | ||||||
Ekskl. moms | Inkl. moms | Ekskl. moms | Inkl. moms | ||||
Villa | 5.000,00 | 6.250,00 | 1.500,00 | 1.875,00 | |||
Boligblok/ erhvervskunde | 10.000,00 | 12.500,00 | 1.700,00 | 2.125,00 | |||
Større stik over 63mm | Individuel aftale | Individuel aftale | Individuel aftale | Individuel aftale |
Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.
Fraskæring af gasstikledning
Gebyr for fraskæring af gasstik: 7.500,00 kr. ekskl. moms og 9.375,00 kr. inkl. moms.
Gebyrer Gas
Kr. ekskl. moms | Kr. inkl. moms | |
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation | 785,00 | 981,25 |
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer | 469,00 | 586,25 |
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt | 938,00 | 1.172,50 |
Indlevering af gasmåler | 337,00 | 421,25 |
Bortkommen gasmåler | 785,00 | 981,25 |
Fraskæring af gasstikledning | 7.500,00 | 9.375,00 |
Generelle gebyrer i HOFOR
Gebyrer for betalingsrestance.
Betalingsaftale* Gebyret er momsfrit | 100,00 |
1. Rykkerskrivelse* Gebyret er momsfrit | 100,00 |
2. Rykkerskrivelse* Gebyret er momsfrit | 100,00 |
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelse Gebyret er momsfrit | 100,00 |
Inkassobesøg Gebyret er momsfrit | 225,00 |
Lukkebesøg Gebyret er momsfrit | 375,00 |
Fogedforretning Berammelse af fogedsag Fogedrettens grundafgift – tillægsafgiftI alt Gebyret er momsfrit | 180,00 300,00 400,00 880,00 |
Udkørende fogedforretning Gebyret er momsfrit | 750,00 |
Genoplukning inden for normal åbningstid Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms | 375,00 468,00 |
- I tillæg til disse gebyrer opkræves renter i henhold til renteloven. Den gældende rentesats pr. 1. juni 2015 er 8,05%. Renter vedrørende betalingsaftale er fradragsberettigede.
Gebyrer vedrørende aflæsning
priser i kr. ekskl. moms | priser i kr. inkl. moms | |
Kontrolaflæsning foretaget af HOFOR på grund af kundens manglende indberetning | 270,00 | 337,50 |
Ekstraordinær måleraflæsning på kundens foranledning | 175,00 | 218,75 |
Gebyr for udsendelse af påmindelse om måleraflæsning | 65,00 | 81,25 |
Flyttegebyr, ved manglende meddelelse om flytning søgning i folkeregister, aflæsning mv. | 300,00 | 375,00 |
Gebyr for omskrivning af regninger som følge af kundens for sent indsendte selvaflæsning | 50,00 | 62,50 |
Gebyrer vedrørende tjenesteydelser
priser i kr. ekskl. moms | priser i kr. inkl. moms | |
Rekvirering af dublikationer | 35,00 | 43,75 |
Ekspresudførelse af tilmelding, retablering m.v. udgør pr. forretning | 270,00 | 337,50 |
Ekspresekspeditionsgebyr vedr. opsætning, nedtagning af målere/installationer m.v. udgør: | ||
1 måler/installation | 225,00 | 281,25 |
Følgende målere/installationer | 115,00 | 143,75 |
Vagtudrykning, hvor fejlen ligger i dele af anlægget, der ikke vedligeholdes af HOFOR medgået tid og materialer | min. 500,00 | 625,00 |
Akkordørbesøg i forbindelse med uberettiget klage, pr. time | 525,00 | 656,25 |
Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i installationen pr. time | 800,00 | 1.000,00 |
Retsfremmøde ved tyverisager pr. time | 800,00 | 1.000,00 |