Priser på vand 2014 i København
Pr. 1. januar 2014 er prisen på vand 36,68 kr pr. m3.
Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.
Årlig udgift til vand og spildevand er inklusive moms og afgifter. Vand- og spildevandsforsyningen drives som en non-profit virksomhed, hvor udgifter og indtægter skal balancere.
Vandprisens sammensætning
En m³ (1.000 liter) koldt vand koster
Priselement | Kr. |
Vandtakst (kr./m3) | 6,47 |
Vandafgift | 5,46 |
Statslig afgift til kortlægning af grundvandsressourcer | 0,67 |
Vandafledningsbidrag | 16,74 |
Moms | 7,34 |
I alt | 36,68 |
Målerabonnement
Målerkapacitet | ekskl. moms kr. | inkl. moms kr. |
2,5 m3 | 384,00 | 480,00 |
6 m3 | 920,00 | 1.150,00 |
10 m3 | 1.528,00 | 1.910,00 |
15 m3 | 2.288,00 | 2.860,00 |
Qn 40 | 6.112,00 | 7.640,00 |
Qn 65 | 9.928,00 | 12.410,00 |
Qn 100 | 15.304,00 | 19.130,00 |
150 mm og større | 22.848,00 | 28.560,00 |
CTS-udtag
ekskl. moms kr. | inkl. moms kr. | |
Udtag for CTS (Mbus) | Under udvikling: Kan ikke bestilles endnu | Under udvikling: Kan ikke bestilles endnu |
Anlægsbidrag
Betaling for indlægning af et vandstik på en matrikel som ikke tidligere har haft indlæg af vand.
Anlægsbidrag dækker omkostninger til, at du som kunde kan blive tilsluttet det offentlige vandledningsnet i Københavns Kommune.
Anlægsbidraget omfatter din andel af omkostningerne for tilslutning til både forsyningsledninger og stikledninger.
Anlægsbidraget er et engangsvederlag, som du skal betale ved etablering af en ny stikledning, hvad enten det drejer sig om en forsyningsledning med tilhørende stikledning eller udelukkende en stikledning.
Vi opkræver anlægsbidraget uafhængig af, om der sker tilslutning til en eksisterende eller en nyanlagt forsyningsledning.
Med de nye leveringsbestemmelser er der for at opnå en mere rimelig fordeling fastlagt en fast pris som anlægsbidrag for forsyningsledninger. Denne er afhængig af den pågældende installations størrelse.
Stikledning
Bidrag til forsynings-ledninger (kr. ekskl. moms) | Bidrag til stikledning (kr. ekskl. moms) | Bidrag til forsynings-ledninger og stikledninger i alt (kr. ekskl. moms) | Bidrag til forsynings-ledningerog stikledninger i alt (kr. inkl. moms) | |
En- og tofamiliehuse | 28.000,00 | 33.100,00 | 61.100,00 | 76.375,00 |
Etageejendommem institutioner og erhverv (mm PE rør) | ||||
50 | 56.200,00 | 33.100,00 | 89.300,00 | 111.625,00 |
90 | 135.700,00 | 40.200,00 | 175.900,00 | 219.875,00 |
110 | 183.300,00 | 44.300,00 | 227.600,00 | 284.500,00 |
160 | 321.600,00 | 56.600,00 | 378.200,00 | 472.750,00 |
200 | 449.400,00 | 67.900,00 | 517.300,00 | 646.625,00 |
Større end 200 | Efter aftale | Efter aftale | – | – |
Fraskærring | Efter aftale | Efter aftale | – | – |
Sprinklerafgift
Sprinklerafgiften er et årligt abonnement for sprinkleranlæg uden måler.
Pris ekskl. moms (Kr.) | Pris inkl. moms (Kr.) | |
Under 100 sprinklere | 1.520,00 | 1.900,00 |
Fra 100-999 sprinklere | 6.080,00 | 7.600,00 |
100 sprinklere og derover | 9.920,00 | 12.400,00 |